关于济南市科技金融合作银行业务开展情况的公示(2025.1.6--1.12)
    
    
        发布日期:
            2025-01-14 09:57
        
        浏览次数:
            次
        
        字体:[  ]
    
    
        现将我市关于山东省科技成果转化贷款(济南)业务合作银行2025.1.6--1.12工作开展情况公示如下。
菠菜导航网的联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
                 济南科技创新促进中心 88872180
 
附件:济南市科技金融合作银行业务开展情况汇总表(2025.1.6--1.12)
| 科技成果转化贷款(济南市)合作银行业务开展情况汇总表 (2025.1.6--1.12)
 | 
| 序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元)
 | 非信用贷款金额 (万元)
 | 贷款金额合计 (万元)
 | 
| 1 | 中国工商银行股份有限公司济南分行 | 44 | 21453.28 | 3850 | 25303.28 | 
| 2 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 48 | 1130.3 | 8312 | 9442.3 | 
| 3 | 齐鲁银行股份有限公司 | 27 | 3357.14 | 3022.49 | 6379.63 | 
| 4 | 交通银行股份有限公司 | 27 | 3408.25 | 900 | 4308.25 | 
| 5 | 中国银行股份有限公司济南分行 | 4 | 1040 | 2000 | 3040 | 
| 6 | 平安银行股份有限公司济南分行 | 5 | 2450 | 0 | 2450 | 
| 7 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司 | 7 | 1135 | 1200 | 2335 | 
| 8 | 中国工商银行股份有限公司莱芜分行 | 10 | 1125.3 | 1150 | 2275.3 | 
| 9 | 山东莱芜农村商业银行股份有限公司 | 8 | 0 | 2200 | 2200 | 
| 10 | 中国建设银行股份有限公司济南分行 | 21 | 1622.75 | 169 | 1791.75 | 
| 11 | 山东济阳农村商业银行股份有限公司 | 6 | 0 | 1530 | 1530 | 
| 12 | 中国银行股份有限公司莱芜分行 | 2 | 1040 | 0 | 1040 | 
| 13 | 威海市商业银行股份有限公司莱芜分行 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 
| 14 | 华夏银行股份有限公司济南分行 | 2 | 800 | 0 | 800 | 
| 15 | 莱商银行股份有限公司 | 3 | 2.91 | 771 | 773.91 | 
| 16 | 日照银行股份有限公司济南分行 | 4 | 617.88 | 100 | 717.88 | 
| 17 | 泰安银行股份有限公司济南分行 | 1 | 0 | 500 | 500 | 
| 18 | 恒丰银行股份有限公司济南分行 | 1 | 300 | 0 | 300 | 
| 19 | 青岛银行股份有限公司济南分行 | 1 | 200 | 0 | 200 | 
| 20 | 招商银行股份有限公司济南分行 | 1 | 170 | 0 | 170 | 
| 21 | 中国建设银行股份有限公司莱芜分行 | 1 | 150 | 0 | 150 | 
| 
 | 合计 | 224 | 40002.81 | 26704.49 | 66707.30 | 
| 注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的科技型中小企业。 |